Contributo del risparmio per ogni singolo cliente


Ristorante "Al Cantun" 682.41 3.49 46.41 0.67 57.56 - -
Coopeartiva PRO.GE.S.T. - Residenza Anziani Rivoli 1383.46 10.19 28.5 0.23 15.97 499.2 8736
Ristorante "Ham & You" 524.45 2.69 35.67 0.52 44.24 - -
Oh Mio Bio 231.84 1.71 4.78 0.04 2.68 83.66 1464
Caffè Re Umberto 809.79 5.97 16.68 0.14 9.35 292.2 5113.5
Comnità Stradella - ProGeST 425.68 3.14 8.77 0.07 4.92 153.6 2688
Comnità Abeti - ProGeST 540.41 3.98 11.13 0.09 6.24 195 3412.5
Caffè Tritolo 286.28 2.02 7.87 0.08 5.65 88.29 1545





RisparmiAmbiente di Filippo Naluzzi - Corso Marche 12 - 10146 Torino - P.IVA 09637510018  
Tecnikom - Comunicazione web