Contributo del risparmio per ogni singolo cliente


Ristorante "Al Cantun" 795,62 4,07 54,11 0,78 67,11 - -
Coopeartiva PRO.GE.S.T. - Residenza Anziani Rivoli 1624,57 11,97 33,46 0,27 18,76 586,2 10258,5
Ristorante "Ham & You" 621,57 3,18 42,27 0,61 52,43 - -
Oh Mio Bio 300,73 2,22 6,19 0,05 3,47 108,51 1899
Caffè Re Umberto 1050,9 7,74 21,65 0,18 12,13 379,2 6636
Comnità Stradella - ProGeST 586,42 4,32 12,08 0,1 6,77 211,6 3703
Comnità Abeti - ProGeST 749,37 5,52 15,44 0,13 8,65 270,4 4732
Caffè Tritolo 387,04 2,73 10,64 0,11 7,64 119,36 2088,75





RisparmiAmbiente di Filippo Naluzzi - Corso Marche 12 - 10146 Torino - P.IVA 09637510018  
Tecnikom - Comunicazione web