Contributo del risparmio per ogni singolo cliente


Ristorante "Al Cantun" 1228,18 6,29 83,52 1,21 103,6 - -
Coopeartiva PRO.GE.S.T. - Residenza Anziani Rivoli 2545,77 18,75 52,44 0,43 29,4 918,6 16075,5
Ristorante "Ham & You" 992,64 5,08 67,51 0,98 83,73 - -
Oh Mio Bio 563,93 4,15 11,62 0,09 6,51 203,49 3561
Caffè Re Umberto 1972,1 14,53 40,62 0,33 22,77 711,6 12453
Comnità Stradella - ProGeST 1200,55 8,84 24,73 0,2 13,86 433,2 7581
Comnità Abeti - ProGeST 1547,75 11,4 31,88 0,26 17,87 558,48 9773,4
Caffè Tritolo 772 5,44 21,23 0,22 15,24 238,07 4166,25





RisparmiAmbiente di Filippo Naluzzi - Corso Marche 12 - 10146 Torino - P.IVA 09637510018  
Tecnikom - Comunicazione web